เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลือกวันที่และเดือน เพื่อดูว่างวดเดียวกันในอดีตเคยออกเลขอะไรบ้าง ระบบจะนับตามงวดประจำ แม้บางปีจะเลื่อนวันออกรางวัลจริง
เครื่องมือหวยมหาลาภ
เลือกงวดยอดนิยมรวมกรณีเลื่อนวันออกจริงให้อัตโนมัติ
งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคมพบข้อมูลย้อนหลัง 37 งวด โดยรวมกรณีเลื่อนวันออกจริง เช่น 2 พ.ค. นับเป็นงวด 1 พ.ค. และ 17 ม.ค. นับเป็นงวด 16 ม.ค.
เลขที่เคยออกงวดเดียวกัน
เรียงจากงวดล่าสุดลงไป เพื่อดูภาพย้อนหลังของวันที่เลือก
| งวดประจำ / วันที่ออกจริง | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 2 ตัว รางวัลล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งวด 1 ธันวาคม 2568 ออกตรงตามงวด | 461252 | 252 | 52 | 389, 655 | 995, 137 | 22 |
| งวด 1 ธันวาคม 2567 ออกตรงตามงวด | 669843 | 843 | 43 | 559, 626 | 654, 098 | 61 |
| งวด 1 ธันวาคม 2566 ออกตรงตามงวด | 251097 | 097 | 97 | 055, 265 | 092, 280 | 91 |
| งวด 1 ธันวาคม 2565 ออกตรงตามงวด | 375805 | 805 | 05 | 786, 170 | 409, 421 | 08 |
| งวด 1 ธันวาคม 2564 ออกตรงตามงวด | 077258 | 258 | 58 | 739, 740 | 485, 401 | 82 |
| งวด 1 ธันวาคม 2563 ออกตรงตามงวด | 100994 | 994 | 94 | 776, 093 | 984, 834 | 84 |
| งวด 1 ธันวาคม 2562 ออกตรงตามงวด | 453522 | 522 | 22 | 261, 617 | 457, 013 | 81 |
| งวด 1 ธันวาคม 2561 ออกตรงตามงวด | 021840 | 840 | 40 | 307, 045 | 988, 561 | 67 |
| งวด 1 ธันวาคม 2560 ออกตรงตามงวด | 451005 | 005 | 05 | 303, 626 | 257, 601 | 33 |
| งวด 1 ธันวาคม 2559 ออกตรงตามงวด | 086069 | 069 | 69 | 513, 873 | 148, 450 | 77 |
| งวด 1 ธันวาคม 2558 ออกตรงตามงวด | 915350 | 350 | 50 | 238, 181 | 714, 175 | 78 |
| งวด 1 ธันวาคม 2557 ออกตรงตามงวด | 480449 | 449 | 49 | 820, 380 | 580, 161 | 11 |
| งวด 1 ธันวาคม 2556 ออกตรงตามงวด | 168795 | 795 | 95 | 734, 766 | 074, 980 | 27 |
| งวด 1 ธันวาคม 2555 ออกตรงตามงวด | 110443 | 443 | 43 | 434, 553 | 489, 303 | 43 |
| งวด 1 ธันวาคม 2554 ออกตรงตามงวด | 408147 | 147 | 47 | 922, 253 | 857, 739 | 02 |
| งวด 1 ธันวาคม 2553 ออกตรงตามงวด | 181752 | 752 | 52 | 664, 470 | 474, 086 | 09 |
| งวด 1 ธันวาคม 2552 ออกตรงตามงวด | 776980 | 980 | 80 | 937, 188 | 412, 252 | 59 |
| งวด 1 ธันวาคม 2551 ออกตรงตามงวด | 205434 | 434 | 34 | 957, 013 | 617, 260 | 05 |
| งวด 1 ธันวาคม 2550 ออกตรงตามงวด | 113410 | 410 | 10 | 659, 627 | 485, 418 | 18 |
| งวด 1 ธันวาคม 2549 ออกตรงตามงวด | 270052 | 052 | 52 | 621, 462 | 091, 236 | 12 |
| งวด 1 ธันวาคม 2548 ออกตรงตามงวด | 388551 | 551 | 51 | 072, 764 | 027, 770 | 17 |
| งวด 1 ธันวาคม 2547 ออกตรงตามงวด | 504658 | 658 | 58 | 139, 014 | 984, 691 | 69 |
| งวด 1 ธันวาคม 2546 ออกตรงตามงวด | 991307 | 307 | 07 | 945, 719 | 559, 217 | 78 |
| งวด 1 ธันวาคม 2545 ออกจริง: 3 ธันวาคม 2545 | 895196 | 196 | 96 | 609, 689 | 116, 191 | 95 |
| งวด 1 ธันวาคม 2545 ออกตรงตามงวด | 968422 | 422 | 22 | 809, 337 | 088, 298 | 37 |
| งวด 1 ธันวาคม 2544 ออกตรงตามงวด | 737033 | 033 | 33 | 713, 461 | 773, 925 | 49 |
| งวด 1 ธันวาคม 2543 ออกตรงตามงวด | 887956 | 956 | 56 | 933, 170 | 664, 454 | 56 |
| งวด 1 ธันวาคม 2542 ออกตรงตามงวด | 669281 | 281 | 81 | 952, 896 | 999, 999 | 79 |
| งวด 1 ธันวาคม 2541 ออกตรงตามงวด | 836569 | 569 | 69 | 115, 075 | 944, 200 | 58 |
| งวด 1 ธันวาคม 2540 ออกตรงตามงวด | 241559 | 559 | 59 | 392, 982 | 677, 168 | 86 |
| งวด 1 ธันวาคม 2539 ออกตรงตามงวด | 179528 | 528 | 28 | 822, 365 | 920, 566 | 66 |
| งวด 1 ธันวาคม 2538 ออกตรงตามงวด | 714426 | 426 | 26 | 516, 427 | 387, 073 | 74 |
| งวด 1 ธันวาคม 2537 ออกตรงตามงวด | 6832681 | 681 | 81 | 342, 923 | 448, 043 | 02 |
| งวด 1 ธันวาคม 2536 ออกตรงตามงวด | 3670638 | 638 | 38 | 294, 139 | 959, 608 | 98 |
| งวด 1 ธันวาคม 2535 ออกตรงตามงวด | 7120927 | 927 | 27 | 019, 406 | 153, 063 | 65 |
| งวด 1 ธันวาคม 2534 ออกตรงตามงวด | 1470741 | 741 | 41 | 540, 794 | 006, 602 | 05 |
| งวด 1 ธันวาคม 2533 ออกตรงตามงวด | 4771944 | 944 | 44 | 237, 586 | 692, 444 | 88 |
ข้อมูลนี้เป็นสถิติย้อนหลังที่จัดกลุ่มตามงวดประจำ ไม่ใช่เลขฟันธง ไม่ใช่การคาดการณ์ และไม่รับประกันผลสลากในอนาคต
