เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลือกวันที่และเดือน เพื่อดูว่างวดเดียวกันในอดีตเคยออกเลขอะไรบ้าง ระบบจะนับตามงวดประจำ แม้บางปีจะเลื่อนวันออกรางวัลจริง
เครื่องมือหวยมหาลาภ
เลือกงวดยอดนิยมรวมกรณีเลื่อนวันออกจริงให้อัตโนมัติ
งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคมพบข้อมูลย้อนหลัง 36 งวด โดยรวมกรณีเลื่อนวันออกจริง เช่น 2 พ.ค. นับเป็นงวด 1 พ.ค. และ 17 ม.ค. นับเป็นงวด 16 ม.ค.
เลขที่เคยออกงวดเดียวกัน
เรียงจากงวดล่าสุดลงไป เพื่อดูภาพย้อนหลังของวันที่เลือก
| งวดประจำ / วันที่ออกจริง | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 2 ตัว รางวัลล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งวด 1 กรกฎาคม 2568 ออกตรงตามงวด | 949246 | 246 | 46 | 169, 680 | 918, 261 | 91 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2567 ออกตรงตามงวด | 434503 | 503 | 03 | 839, 975 | 778, 647 | 89 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2566 ออกตรงตามงวด | 922605 | 605 | 05 | 281, 867 | 491, 947 | 16 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2565 ออกตรงตามงวด | 981417 | 417 | 17 | 242, 287 | 542, 002 | 61 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2564 ออกตรงตามงวด | 713517 | 517 | 17 | 794, 073 | 414, 511 | 29 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2563 ออกตรงตามงวด | 347258 | 258 | 58 | 095, 362 | 307, 094 | 83 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2562 ออกตรงตามงวด | 943647 | 647 | 47 | 864, 239 | 375, 006 | 86 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2561 ออกตรงตามงวด | 963623 | 623 | 23 | 901, 429 | 210, 217 | 83 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2560 ออกตรงตามงวด | 112360 | 360 | 60 | 226, 489 | 688, 005 | 26 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2559 ออกตรงตามงวด | 082460 | 460 | 60 | 169, 609 | 302, 173 | 53 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2558 ออกตรงตามงวด | 759049 | 049 | 49 | 565, 814 | 081, 567 | 26 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2557 ออกตรงตามงวด | 378477 | 477 | 77 | 441, 123 | 864, 271 | 39 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2556 ออกตรงตามงวด | 646905 | 905 | 05 | 903, 075 | 904, 284 | 51 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2555 ออกตรงตามงวด | 915900 | 900 | 00 | 715, 656 | 530, 611 | 60 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2554 ออกตรงตามงวด | 622953 | 953 | 53 | 390, 160 | 780, 463 | 51 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2553 ออกตรงตามงวด | 480239 | 239 | 39 | 893, 450 | 918, 961 | 68 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2552 ออกตรงตามงวด | 930456 | 456 | 56 | 233, 107 | 799, 385 | 15 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2551 ออกตรงตามงวด | 943671 | 671 | 71 | 096, 287 | 490, 523 | 50 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2550 ออกตรงตามงวด | 565151 | 151 | 51 | 949, 287 | 638, 146 | 76 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2549 ออกตรงตามงวด | 952890 | 890 | 90 | 126, 183 | 017, 839 | 65 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2548 ออกตรงตามงวด | 009554 | 554 | 54 | 798, 427 | 641, 244 | 87 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2547 ออกตรงตามงวด | 312471 | 471 | 71 | 313, 598 | 664, 261 | 66 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2546 ออกตรงตามงวด | 461414 | 414 | 14 | 282, 395 | 878, 151 | 91 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2545 ออกตรงตามงวด | 481447 | 447 | 47 | 802, 763 | 517, 195 | 24 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2544 ออกตรงตามงวด | 107987 | 987 | 87 | 546, 985 | 296, 364 | 34 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2543 ออกตรงตามงวด | 674071 | 071 | 71 | 190, 689 | 761, 946 | 29 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2542 ออกตรงตามงวด | 386441 | 441 | 41 | 152, 987 | 001, 211 | 67 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2541 ออกตรงตามงวด | 595123 | 123 | 23 | 076, 101 | 606, 314 | 65 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2540 ออกตรงตามงวด | 676576 | 576 | 76 | 909, 620 | 412, 092 | 11 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2539 ออกตรงตามงวด | 625379 | 379 | 79 | 666, 293 | 094, 543 | 76 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2538 ออกตรงตามงวด | 939901 | 901 | 01 | 423, 940 | 667, 379 | 19 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2537 ออกตรงตามงวด | 6568267 | 267 | 67 | 372, 902 | 868, 445 | 39 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2536 ออกตรงตามงวด | 3820203 | 203 | 03 | 729, 189 | 206, 213 | 29 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2535 ออกตรงตามงวด | 5119968 | 968 | 68 | 999, 813 | 561, 702 | 56 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2534 ออกตรงตามงวด | 4441724 | 724 | 24 | 771, 134 | 196, 766 | 58 |
| งวด 1 กรกฎาคม 2533 ออกตรงตามงวด | 1076835 | 835 | 35 | 043, 641 | 038, 295 | 43 |
ข้อมูลนี้เป็นสถิติย้อนหลังที่จัดกลุ่มตามงวดประจำ ไม่ใช่เลขฟันธง ไม่ใช่การคาดการณ์ และไม่รับประกันผลสลากในอนาคต
