เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลขเคยออกงวดเดียวกัน
เลือกวันที่และเดือน เพื่อดูว่างวดเดียวกันในอดีตเคยออกเลขอะไรบ้าง ระบบจะนับตามงวดประจำ แม้บางปีจะเลื่อนวันออกรางวัลจริง
เครื่องมือหวยมหาลาภ
เลือกงวดยอดนิยมรวมกรณีเลื่อนวันออกจริงให้อัตโนมัติ
งวดประจำวันที่ 1 มกราคมพบข้อมูลย้อนหลัง 35 งวด โดยรวมกรณีเลื่อนวันออกจริง เช่น 2 พ.ค. นับเป็นงวด 1 พ.ค. และ 17 ม.ค. นับเป็นงวด 16 ม.ค.
เลขที่เคยออกงวดเดียวกัน
เรียงจากงวดล่าสุดลงไป เพื่อดูภาพย้อนหลังของวันที่เลือก
| งวดประจำ / วันที่ออกจริง | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล | เลขท้าย 2 ตัว รางวัลล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งวด 1 มกราคม 2569 ออกจริง: 2 มกราคม 2569 | 837706 | 706 | 06 | 694, 347 | 288, 765 | 16 |
| งวด 1 มกราคม 2568 ออกจริง: 2 มกราคม 2568 | 730209 | 209 | 09 | 065, 446 | 297, 376 | 51 |
| งวด 1 มกราคม 2567 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 544 | 44 | 600, 648 | 882, 456 | 89 |
| งวด 1 มกราคม 2566 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 196 | 96 | 007, 522 | 425, 250 | 58 |
| งวด 1 มกราคม 2565 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 068 | 68 | 591, 979 | 547, 419 | 36 |
| งวด 1 มกราคม 2564 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 628 | 28 | 804, 336 | 321, 924 | 19 |
| งวด 1 มกราคม 2563 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 541 | 41 | 382, 116 | 250, 140 | 81 |
| งวด 1 มกราคม 2562 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 867 | 67 | 913, 031 | 884, 701 | 02 |
| งวด 1 มกราคม 2561 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2560 | 911234 | 234 | 34 | 373, 495 | 504, 953 | 98 |
| งวด 1 มกราคม 2560 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 712 | 12 | 890, 304 | 477, 769 | 46 |
| งวด 1 มกราคม 2559 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 217 | 17 | 246, 264 | 895, 596 | 02 |
| งวด 1 มกราคม 2558 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2557 | 461704 | 704 | 04 | 853, 982 | 535, 950 | 57 |
| งวด 1 มกราคม 2557 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 072 | 72 | 513, 750 | 503, 275 | 48 |
| งวด 1 มกราคม 2556 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 358 | 58 | 589, 864 | 126, 832 | 00 |
| งวด 1 มกราคม 2555 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 402 | 02 | 168, 026 | 541, 597 | 65 |
| งวด 1 มกราคม 2554 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2553 | 884112 | 112 | 12 | 936, 153 | 186, 933 | 49 |
| งวด 1 มกราคม 2553 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2552 | 994304 | 304 | 04 | 993, 337 | 419, 598 | 87 |
| งวด 1 มกราคม 2552 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2551 | 218596 | 596 | 96 | 094, 984 | 197, 831 | 22 |
| งวด 1 มกราคม 2551 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2550 | 595411 | 411 | 11 | 490, 267 | 787, 741 | 81 |
| งวด 1 มกราคม 2550 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2549 | 778584 | 584 | 84 | 811, 403 | 164, 971 | 07 |
| งวด 1 มกราคม 2549 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2548 | 492955 | 955 | 55 | 066, 308 | 742, 150 | 94 |
| งวด 1 มกราคม 2548 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2547 | 168858 | 858 | 58 | 221, 603 | 627, 179 | 28 |
| งวด 1 มกราคม 2547 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2546 | 739447 | 447 | 47 | 654, 435 | 743, 216 | 64 |
| งวด 1 มกราคม 2545 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2544 | 729367 | 367 | 67 | 107, 611 | 974, 873 | 64 |
| งวด 1 มกราคม 2544 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2543 | 119451 | 451 | 51 | 357, 985 | 763, 600 | 31 |
| งวด 1 มกราคม 2543 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2542 | 051108 | 108 | 08 | 061, 263 | 540, 301 | 03 |
| งวด 1 มกราคม 2542 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2541 | 646147 | 147 | 47 | 778, 694 | 921, 983 | 50 |
| งวด 1 มกราคม 2541 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2540 | 675704 | 704 | 04 | 044, 320 | 797, 788 | 65 |
| งวด 1 มกราคม 2540 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2539 | 879454 | 454 | 54 | 879, 314 | 158, 584 | 29 |
| งวด 1 มกราคม 2539 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2538 | 327686 | 686 | 86 | 748, 456 | 145, 928 | 04 |
| งวด 1 มกราคม 2538 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2537 | 6284069 | 069 | 69 | 798, 713 | 339, 744 | 90 |
| งวด 1 มกราคม 2537 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2536 | 2669189 | 189 | 89 | 874, 902 | 069, 037 | 72 |
| งวด 1 มกราคม 2536 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2535 | 6662150 | 150 | 50 | 510, 563 | 810, 795 | 23 |
| งวด 1 มกราคม 2535 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2534 | 3208301 | 301 | 01 | 318, 087 | 182, 917 | 76 |
| งวด 1 มกราคม 2534 ออกจริง: 30 ธันวาคม 2533 | 2190949 | 949 | 49 | 516, 367 | 330, 962 | 05 |
ข้อมูลนี้เป็นสถิติย้อนหลังที่จัดกลุ่มตามงวดประจำ ไม่ใช่เลขฟันธง ไม่ใช่การคาดการณ์ และไม่รับประกันผลสลากในอนาคต
